<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energirådgivaren - bloggen för energi och klimatsmarta</title>
	<atom:link href="http://www.energiradgivaren.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiradgivaren.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2013 08:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Bauhaus börjar sälja skräddarsydda solcellssystem, Arctus Sunna till villaägare 6 mars</title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2013/03/bauhaus-borjar-salja-skraddarsydda-solcellssystem-arctus-sunna-till-villaagare-6-mars/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2013/03/bauhaus-borjar-salja-skraddarsydda-solcellssystem-arctus-sunna-till-villaagare-6-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 08:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energismart]]></category>
		<category><![CDATA[Solceller]]></category>
		<category><![CDATA[Solel]]></category>
		<category><![CDATA[solenergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=34888</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en pressrelease Från och med den 6 mars kommer Bauhas att göra det möjligt för privata hushåll att enkelt producera miljövänlig solel och sänka sina elkostnader med hjälp av ett eget solcellssystem. Byggvaruföretaget lanserar skräddarsydda lösningar för varje enskilt hus, något som sker via satellitbilder i virtuella jordglobar så som Google Earth. Det rör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt en pressrelease Från och med den 6 mars kommer Bauhas att göra det möjligt för privata hushåll att enkelt producera miljövänlig solel och sänka sina elkostnader med hjälp av ett eget solcellssystem. Byggvaruföretaget lanserar skräddarsydda lösningar för varje enskilt hus, något som sker via satellitbilder i virtuella jordglobar så som Google Earth.</p>
<p>Det rör sig om en helhetslösning för energiproduktion till villor och fritidshus. Det innebär att svenska hushåll kan försörja sitt boende med miljövänlig och prisvänlig el i ett skräddarsytt paket som inkluderar såväl produkter som installation.</p>
<p>Tack vare satellitbilder blir lösningen enkel då man kan se husets placering och storlek utan att fysiskt behöva besöka platsen. Genom att analysera antalet soltimmar i förhållande till läget och takets lutning fastställs antalet solpaneler.</p>
<p>Solpanelerna är från <a title="Solceller från Arctus Nordic" href="http://www.arctusnordic.com">Arctus Sunna </a>och har en kapacitet på 4 eller 6 kilowatt. Vilken styrka som väljs beror på behovet och möjlig yta, ett obebott fritidshus som endast ska hålla plusgrader under vinterhalvåret kräver ofta mindre kapacitet än ett året-runt-boende. Elen kan både förbrukas i hushållet eller säljas vidare till elföretaget.</p>
<p>– Vår solsystemslösning förenklar för privatpersoner med fritidshus och villor att använda miljövänlig el i sina hushåll, säger Johan Saxne, Informations- och Marknadschef på Bauhaus. Elen produceras med hjälp av dagsljus och inte direkt solljus, vilket betyder att systemet fungerar även under molniga dagar. Tvärtemot den allmänna uppfattningen är en kall vinterdag lika gynnsam för elinsamling som en sommardag beräknat per soltimme. Det beror på att kiselplattorna fungerar bäst under kyla vilket passar det nordiska klimatet. Den idealiska placeringen på solcellerna är åt söder med en lutningsvinkel på mellan 30 till 40 grader.</p>
<p><a title="Arctus Nordic - Solceller och solenergi" href="http://www.arctusnordic.com">Arctus Nordic</a> är <a title="Egiva " href="http://www.egiva.se">Egivas </a>varumärkes sajt för energi och klimatsmarta produkter, speciellt anpassade för nordiskt klimat, säger Michael Töråsen, VD på Egiva. Under varumärket <a href="http://www.arctusnordic.com">Arctus</a> har vi samlat solceller, avfuktare, luftrenare, AC och andra tillbehör. Under förra året lanserade vi framgångsrikt vårt solcellskoncept på den danska marknaden och nu fortsätter vi in på den svenska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiradgivaren.se/2013/03/bauhaus-borjar-salja-skraddarsydda-solcellssystem-arctus-sunna-till-villaagare-6-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spädbarn som utsätts för luftföroreningar riskerar försämrad lungfunktion i skolåldern</title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2013/02/spadbarn-som-utsatts-for-luftfororeningar-riskerar-forsamrad-lungfunktion-i-skolaldern/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2013/02/spadbarn-som-utsatts-for-luftfororeningar-riskerar-forsamrad-lungfunktion-i-skolaldern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 07:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Värmepumpar, luft-luft]]></category>
		<category><![CDATA[astma och allergi]]></category>
		<category><![CDATA[coway]]></category>
		<category><![CDATA[luftföroreningar]]></category>
		<category><![CDATA[luftrenare]]></category>
		<category><![CDATA[luftrening]]></category>
		<category><![CDATA[lungfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[spädbarn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=34884</guid>
		<description><![CDATA[Barn som bott i miljöer med höga halter av luftföroreningar från trafik under det första levnadsåret löper en större risk att drabbas av försämrad lungfunktion vid 8 års ålder visar en ny studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Sambanden har visat sig vara särskilt starka för barn med allergi. Resultaten talar för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn som bott i miljöer med höga halter av luftföroreningar från trafik under det första levnadsåret löper en större risk att drabbas av försämrad lungfunktion vid 8 års ålder visar en ny studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Sambanden har visat sig vara särskilt starka för barn med allergi. Resultaten talar för att exponering under spädbarnstiden kan ge en bestående påverkan på lungfunktionen under barndomen men det är oklart i vilken utsträckning effekterna kvarstår senare i livet. </p>
<p>På Energirådgivaren har vi länge argumenterat för att luftrenare i de svenska hemmen bidrar till att ta bort just den här typen av föroreningar och att traditionell ventilation inte klarar av detta på samma sätt. På Astma och Allergiförbundets hemsida kan ni läsa mer om vilka luftrenare som har klarat deras tester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiradgivaren.se/2013/02/spadbarn-som-utsatts-for-luftfororeningar-riskerar-forsamrad-lungfunktion-i-skolaldern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya villkor för stödet till solceller</title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2012/12/nya-villkor-for-stodet-till-solceller/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2012/12/nya-villkor-for-stodet-till-solceller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Värmepumpar, luft-luft]]></category>
		<category><![CDATA[sollceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=34881</guid>
		<description><![CDATA[I dag beslutade regeringen om nya villkor för det förlängda investeringsstödet till solceller. Från och med 1 februari 2013 kommer stödet att uppgå till 35 procent av kostnaderna. På Energimyndighetens hemsida kan man idag läsa att i regeringens budget för nästa år så avsätts 210 miljoner kronor som ska fördelas över fyra år. Med anledning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag beslutade regeringen om nya villkor för det förlängda investeringsstödet till solceller. Från och med 1 februari 2013 kommer stödet att uppgå till 35 procent av kostnaderna.</p>
<p>På Energimyndighetens hemsida kan man idag läsa att i regeringens budget för nästa år så avsätts 210 miljoner kronor som ska fördelas över fyra år. Med anledning av sjunkande kostnader för solcellsinstallationer justerar regeringen stödandelen till 35 procent av kostnaden. Det innebär att fler företag, organisationer och privatpersoner kommer att kunna ta del av stödet. De nya villkoren gäller från och med 1 februari 2013.</p>
<p>– Utvecklingen på solcellsmarknaden har varit mycket intressant de senaste åren med en halvering av investeringskostnaderna och ett allt större intresse i Sverige för att producera sin el själv. Förlängningen av solcellsstödet är viktigt för att fortsätta stimulera denna positiva utveckling. Att stödet nu förlängs ända till 2016 skapar mer långsiktiga förhållanden och ger bättre möjlighet för branschen att utveckla sin verksamhet, säger Linus Palmblad vid Energimyndigheten.</p>
<p>Under januari 2013 kommer Energimyndigheten att ta beslut om fördelning av solcellsstödet mellan Länsstyrelserna, som hanterar ansökningsprocessen.</p>
<p>– Det har varit ett större intresse än vad pengarna räckt till. De nya pengarna öppnar möjligheter för de som ännu inte fått möjlighet att ta del av stödet, säger Linus Palmblad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiradgivaren.se/2012/12/nya-villkor-for-stodet-till-solceller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energirådgivaren Michael Töråsen diskuterar inomhusklimat i Expressens Bygg och Fixa bilaga</title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2012/11/energiradgivaren-michael-torasen-diskuterar-inomhusklimat-i-expressens-bygg-och-fixa-bilaga/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2012/11/energiradgivaren-michael-torasen-diskuterar-inomhusklimat-i-expressens-bygg-och-fixa-bilaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avfuktare]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrenare]]></category>
		<category><![CDATA[Solceller]]></category>
		<category><![CDATA[Värmepumpar, luft-luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=34872</guid>
		<description><![CDATA[I senaste numret av Expressens Bygg och Fixa bilaga som är ute i handeln nu kan du läsa flera artiklar som jag varit med och skapat. Jag går bland annat igenom vad man ska tänka på generellt när det gäller inomhusklimatet och specifikt så berör jag luftrening inomhus på vintern som kan vara bra när [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I senaste numret av Expressens Bygg och Fixa bilaga som är ute i handeln nu kan du läsa flera artiklar som jag varit med och skapat. Jag går bland annat igenom vad man ska tänka på generellt när det gäller inomhusklimatet och specifikt så berör jag luftrening inomhus på vintern som kan vara bra när vi inte vädrar så mycket och vad man ska tänka på när det gäller avfuktning. Detta nummer finns i handeln fram till i helgen tror jag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiradgivaren.se/2012/11/energiradgivaren-michael-torasen-diskuterar-inomhusklimat-i-expressens-bygg-och-fixa-bilaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solel och uppvärmning från Arctus Sunna</title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2012/10/solel-och-uppvarmning-fran-arctus-sunna/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2012/10/solel-och-uppvarmning-fran-arctus-sunna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 10:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Värmepumpar, luft-luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=31806</guid>
		<description><![CDATA[Här om dagen var jag på en genomgång i hur man sätter upp ett solenergisystem. Jag tycker att detta alternativ ser mer och mer intressant ut ur ett ekonomiskt perspektiv. Med antingen solbidrag från Länsstyrelsen på 45% av installationen alternativt ROT avdrag på 30% av installationen tycker jag att en Payoff tid på ca 8-12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här om dagen var jag på en genomgång i hur man sätter upp ett solenergisystem. Jag tycker att detta alternativ ser mer och mer intressant ut ur ett ekonomiskt perspektiv. Med antingen solbidrag från Länsstyrelsen på 45% av installationen alternativt ROT avdrag på 30% av installationen tycker jag att en Payoff tid på ca 8-12 år känns rimlig. Det är dessutom knappast troligt att elpriset kommer sjunka över tid om vi ser på den historiska prisutvecklingen. Till sist &#8211; När vi väl får ordning på hur vi skall kunna leverera ut elen på de nationella elbolagens nät och hur detta skall regleras ekonomiskt så tror jag sammanfattningsvis att solel på allvar kommer ta fart i Sverige. Ett väldigt spännande alternativ på marknaden är Arctus Sunna som kombinerar solenergi och uppvärmningsteknologi tillsammans. På så sätt får du en ännu snabbare payoff på ditt system.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<dl id="attachment_31807">
<dt></dt>
<dd> </dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiradgivaren.se/2012/10/solel-och-uppvarmning-fran-arctus-sunna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jämförelse och test resultat luft/luft värmepumparna Panasonic HE9, Mitsubishi Qheat 635 och LG Nordic Prestige</title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2012/10/jamforelse-och-test-resultat-luftluft-varmepumparna-panasonic-he9-mitsubishi-qheat-635-och-lg-nordic-prestige/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2012/10/jamforelse-och-test-resultat-luftluft-varmepumparna-panasonic-he9-mitsubishi-qheat-635-och-lg-nordic-prestige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 09:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Värmepumpar, luft-luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=31799</guid>
		<description><![CDATA[Så här i värmepumpstider kanske det kan vara intressant med en jämförelse mellan marknadens tre toppmodeller när det gäller luft/luft värmepumpar. Ett par saker att tänka på när man jämför värmepumpar. COP värdet är så klart viktigt för besparingen. Tänk dock på att framför allt kolla COP värdet på tillverkarnas maskiner när det blir lite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här i värmepumpstider kanske det kan vara intressant med en jämförelse mellan marknadens tre toppmodeller när det gäller luft/luft värmepumpar. Ett par saker att tänka på när man jämför värmepumpar. COP värdet är så klart viktigt för besparingen. Tänk dock på att framför allt kolla COP värdet på tillverkarnas maskiner när det blir lite kallare ute. COP värdet som tillverkarna redovisar är oftast under optimala förhållanden. Värmeeffekten är också viktigt. Även här skall Ni helst försöka få fatt på värmeeffektskurvan så ni kan jämföra modellerna när det blir kallare ute. I tabellen nedan har jag angivit värmeeffekten också vid -15 grader. När det gäller värmeeffekt så vill man också att en värmepump skall kunna ha möjlighet att gå ner i värmeeffekt också. Detta är speciellt viktigt under höst/vår när man kan få stödvärme från solljus genom fönster etc. Då vill man bara att värmepumpen skall tillföra lite stödvärme. En värmepump som inte kan gå ner så lågt i tillförd värmeeffekt riskerar att bli en &#8221;onoff&#8221; pump som slår på och av hela tiden och det sliter mer på maskinen. Ett annat värde som du bör titta på är luftflödet. Tänk dig själv att du har en värmepump med bra värmeeffekt men den blåser luften som en hårfön på grund av för dåligt luftflöde. Då spelar det inte så stor roll hur bra värmeeffekt du har på din värmepump. Till sist, många brukar också titta extra noga på ljudnivån på utomhusdelen och inomhusdelen.</p>
<p>Mer info hittar du också på:</p>
<p><a href="http://www.lgnordicprestige.se">www.lgnordicprestige.se</a> &#8211; LG Nordic Prestige</p>
<p><a href="http://www.egiva.se">www.egiva.se</a> &#8211; Panasonic</p>
<p><a href="http://www.canvac.se">www.canvac.se</a> &#8211; Mitsubishi</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="570" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="182" />
<col width="67" />
<col width="116" />
<col width="97" />
<col width="108" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="249" height="30">Varumärke</td>
<td width="116"> LG</td>
<td width="97">Panasonic</td>
<td width="108">Mitsubishi   Electric</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="20">Modellbeteckning</td>
<td>Nordic Prestige 9</td>
<td>HE9</td>
<td>Qheat 635</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="20">Värmekapacitet max   (kW)</td>
<td>6,5</td>
<td>6,5</td>
<td>6,3</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="20">Lägsta tillförda   värmekapacitet (kW)</td>
<td>0,3</td>
<td>0,85</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="20">Värmekapacitet vid   -15 grader (kW)</td>
<td>3,7</td>
<td>-</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="20">COP</td>
<td>5,6</td>
<td>5,57</td>
<td>5,52</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="182" height="51">Operativt intervall enl tillv manual</td>
<td>Värme</td>
<td>-25</td>
<td>-25°C</td>
<td>-25°C</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">Kyla</td>
<td>-10</td>
<td>-10°C</td>
<td>-10°C</td>
</tr>
<tr>
<td width="182" height="31">Fungerar värmepumpen även under -25 grader C</td>
<td></td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
<td>Ja</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="31">Underhållsvärme</td>
<td>9°C -13°C</td>
<td>8°C &amp; 10°C</td>
<td>10°C</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="28">Ljudnivå   utomhusdel  db(A)</td>
<td>45</td>
<td>47</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5" height="139">Ljudnivå   inomhusdel  db(A)</td>
<td>Min (1)</td>
<td>17</td>
<td>24</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td height="28">2</td>
<td>25</td>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">3</td>
<td>33</td>
<td>27</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td height="31">4</td>
<td>38</td>
<td></td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td height="31">Max (5)</td>
<td>-</td>
<td>42</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5" width="182" height="202">Luftflöde (m3/min)</td>
<td>Min (1)</td>
<td>5</td>
<td>8,1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">2</td>
<td>9,5</td>
<td>8,96</td>
<td>4,7</td>
</tr>
<tr>
<td height="87">3</td>
<td>12,5</td>
<td>11,54</td>
<td>6,4</td>
</tr>
<tr>
<td height="31">4</td>
<td>15,5</td>
<td>14,1</td>
<td>9,2</td>
</tr>
<tr>
<td height="28">Max (5)</td>
<td>16,5</td>
<td>15,01</td>
<td>13,2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiradgivaren.se/2012/10/jamforelse-och-test-resultat-luftluft-varmepumparna-panasonic-he9-mitsubishi-qheat-635-och-lg-nordic-prestige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minska din energiförbukning och sänk din elkostnad</title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2012/09/minska-din-energiforbukning-och-sank-din-elkostnad/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2012/09/minska-din-energiforbukning-och-sank-din-elkostnad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Värmepumpar, luft-luft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=21768</guid>
		<description><![CDATA[Solenergi - Det kommer nu fler och fler solenergi system på marknaden som effektivt skapar el till ditt hushåll. Det politiska klimatet ser också mer och mer positivt ut för solenergi som jag nu tror är här för att stanna på fullt allvar. En spännande paketerad Solenergi och uppvärmningslösning hittar du på www.egiva.se Luft/Luft värmepumpen - Luft/Luft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table id="post909" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center">
<tbody>
<tr>
<td id="td_post_909">
<div id="post_message_909">
<ul>
<li><strong>Solenergi - </strong>Det kommer nu fler och fler solenergi system på marknaden som effektivt skapar el till ditt hushåll. Det politiska klimatet ser också mer och mer positivt ut för solenergi som jag nu tror är här för att stanna på fullt allvar. En spännande paketerad Solenergi och uppvärmningslösning hittar du på <a href="http://www.egiva.se">www.egiva.se</a></li>
<li><strong>Luft/Luft värmepumpen - </strong>Luft/Luft värmepumpen är och förblir nr 1 när det gäller att skapa en energibesparing för ditt hushåll. En värmepump är så pass effektiv att den kan omvandla 1 kWh energi till 5-6 kWh värme under optimala förhållanden. Om du till exempel tar ett traditionellt el-element så får du ungefär 1kWh värme till ca 1 kr för 1kWh energi. Med en luft/luft värmepump får du istället ca 5-6 kWh värme för ca 1 kr för 1 kWh energi. Värmepumpen är alltså helt överlägsen traditionella uppvärmningssätt och det är också därför man kan säga att du i princip halverar din uppvärmningskostnad om du har ett traditionellt eluppvärmt hus. På <a href="http://www.e-klok.se">www.e-klok.se</a> &#8211; En sajt för energi och klimatsmarta produkter finns energirådgivare som kan berätta mer för dig.</li>
</ul>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Andra heta tips för att sänka dina elkostnader:</strong></div>
<ul>
<li><strong>Lågenergilampor.</strong> Kostar lite mer att köpa per lampa men är mer ekonomiskt. Drar mindre ström och räcker längre. Fungerar i de flesta fall men avger inte alltid samma typ av ljus.</li>
<li><strong>Kyl &amp; Frys.</strong> Se till att ha rätt temperatur. En kyl ska vara +4C och för frys -18C. För varje minskad grad ökar i regel energiförbrukningen med 5 procent. En full frys drar dessutom mindre energi än en tom!</li>
<li><strong>Tvätt.</strong> Använd inte torktumlaren i onödan, häng ut tvätten om du har möjlighet och kör fulla maskiner när du tvättar. Har du dessutom en centrifug och torkskåp så se till att centrifugera ofta så behöver inte torkskåpet vara igång lika länge.</li>
<li><strong>Diskmaskin.</strong> Har olika energiförbrukningsklasser (från A till E där A är bäst). De flesta nya diskmaskiner är idag äre däremot A eller B klassade.</li>
<li><strong>Isolering.</strong> 15% av värmen försvinner genom taket. Det kan vara värt att se igenom isoleringen i ditt hus.</li>
<li><strong>Varmvattenberedaren.</strong> Kolla så den är isolerad annars kan det gå åt åtskilliga Kwh om året helt i onödan.</li>
<li><strong>Uppvärmning.</strong> Att sänka temperaturen med en grad kan innebära flera procent mindre i energikostnader.</li>
<li><strong>Varmvatten.</strong> Dusch, bad, handdisk, tvätt. Ju mer varmvatten desto höre energikostnader. Något man får lära sig och vänja sig vid om man vill sänka sina kostnader genom att spara på varmvattnet.</li>
</ul>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiradgivaren.se/2012/09/minska-din-energiforbukning-och-sank-din-elkostnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör rent din värmepump så får du varmare i vinter</title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2012/09/gor-rent-din-varmepump-sa-far-du-varmare-i-vinter/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2012/09/gor-rent-din-varmepump-sa-far-du-varmare-i-vinter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[rengöringsmedel värmepump]]></category>
		<category><![CDATA[Värmepumpar, luft-luft]]></category>
		<category><![CDATA[energibesparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=21760</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det hög tid att göra rent din luft/Luft värmepump! Har du inte gjort det på ett tag så är det nu dags att investera ca 300 kronor i en rengöringsspray, lyfta på locket till värmepumpens innedel, ta bort filter, damsuga rent och skölja förfiltrena i vatten. Passa också samtidigt på att med t.ex. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det hög tid att göra rent din luft/Luft värmepump! Har du inte gjort det på ett tag så är det nu dags att investera ca 300 kronor i en rengöringsspray, lyfta på locket till värmepumpens innedel, ta bort filter, damsuga rent och skölja förfiltrena i vatten. Passa också samtidigt på att med t.ex. Pump Rent eller någon annan rengöringsspray (för värmepumpar) att spraya direkt på flensarna. Damm och smuts bildar en form av &#8221;islolering&#8221; på flensarna i innedelen. Detta får till effekt att värmepumpen får svårare att sprida värmen i huset eftersom dammet/smutsen ser till att hålla kvar värmen i flänsarna. Men med en ordentlig rengöring får du bort dammet och luften som passerar innedelen värms upp lättare. Sammanfattningsvis så är kontinuerlig rengöring av din innedel ett bra sätt för dig att hålla upp prestandan, besparingen och värmen i huset.</p>
<p>Pump Rent köper du på Bauhaus, Elon, Elkedjan, Hemmabutikerna och på <a href="http://www.e-klok.se">www.e-klok.se</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiradgivaren.se/2012/09/gor-rent-din-varmepump-sa-far-du-varmare-i-vinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.energiradgivaren.se/2012/09/21744/</link>
		<comments>http://www.energiradgivaren.se/2012/09/21744/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 14:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energirådgivaren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ved]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiradgivaren.se/?p=21744</guid>
		<description><![CDATA[Så var det äntligen dags att testa en ny avfuktare i en källare som länge väntat på avfuktning, nämligen min egen Arctus Fenja 20 är en avfuktare som sticker ut lite på avfuktarmarknaden med sin snygga design (normalt sett brukar ju inte avfuktare vara jättesnygga). Jag har haft den på ett par dagar nu och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_21749" class="wp-caption alignleft" style="width: 234px"><a href="http://www.energiradgivaren.se/wp-content/uploads/2012/09/Arctus-Fenja-20.jpg"><img class="size-medium wp-image-21749" title="Arctus Fenja 20, snyggt designad avfuktare som passar bra i tvättstugan" src="http://www.energiradgivaren.se/wp-content/uploads/2012/09/Arctus-Fenja-20-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Arctus Fenja, snyggt designad avfuktare som passar bra i tvättstugan</p></div>
<p>Så var det äntligen dags att testa en ny avfuktare i en källare som länge väntat på avfuktning, nämligen min egen <img src='http://www.energiradgivaren.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Arctus Fenja 20 är en avfuktare som sticker ut lite på avfuktarmarknaden med sin snygga design (normalt sett brukar ju inte avfuktare vara jättesnygga). Jag har haft den på ett par dagar nu och så här långt så verkar den funka bra. Den är tyst och det bästa med Arctus Fenja var att det följde med en slang som jag kunde dra ner i ett avlopp direkt. Utan slang så måste man tömma de flesta avfuktare då och då och jag tycker det är skönt att slippa det. Är det en sak som man hade kunnat önska så är det att man hade kunnat ställa in att den t.ex. skulle gå 8 timmar varje dag och sen vila nattetid eller något. Arctus Fenja hittar du på Bauhaus och utvalda Elon, Hemma och Elkedjan handlare i dagsläget. Lite fakta:</p>
<ul>
<li>Avfuktar 20 L per dygn!</li>
<li>Automatisk återstart</li>
<li>Flera avfuktningslägen</li>
<li>Timer</li>
<li>Flera fläktlägen</li>
<li>Rengöringsbart förfilter</li>
<li>Förberedd för kontinuerlig avrinning via slanganslutning</li>
<li>Automatiskt stopp vid full behållare</li>
</ul>
<table width="100%">
<thead>
<tr>
<th>Teknisk information</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Modell</td>
<td>Fenja 20</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapacitet vattentank</td>
<td>3,8 L</td>
</tr>
<tr>
